
KİVDF prezidentin ayırdığı pulları belə pay-püş etdi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib.
Strateq.az KİVDF-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-cı il 19 iyul tarixli “Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan qəzetlərə birdəfəlik maliyyə yardımının ayrılması haqqında” Sərəncamına əsasən, qəzetlərə birdəfəlik 1 milyon manat maliyyə yardımının ayrılması məsələsi müzakirə olunub və həmin vəsait aşağıdakı qəzetlər arasında bölünüb:
| № | Nəşrin adı | Ayrılmış məbləğ (AZN) |
| 1. | “Azərbaycan” qəzeti | 42.500 |
| 2. | “Bakinski raboçi” qəzeti | 42.500 |
| 3. | “Bakı Xəbər” qəzeti | 42.500 |
| 4. | “525-ci qəzet” | 42.500 |
| 5. | “Xalq qəzeti” | 42.500 |
| 6. | “İki sahil” qəzeti | 42.500 |
| 7. | “Kaspi” qəzeti | 42.500 |
| 8. | “Kaspiy” qəzeti | 42.500 |
| 9. | “Mövqe” qəzeti | 42.500 |
| 10. | “Palitra” qəzeti | 42.500 |
| 11. | “Respublika” qəzeti | 42.500 |
| 12. | “Səs” qəzeti | 42.500 |
| 13. | “Şərq qapısı” qəzeti | 42.500 |
| 14. | “Yeni Azərbaycan” qəzeti | 42.500 |
| 15. | “Yeni Müsavat” qəzeti | 42.500 |
| 16. | “Ekspress” qəzeti | 42.500 |
| 17. | “Ədalət” qəzeti | 35.000 |
| 18. | “Olaylar” qəzeti | 35.000 |
| 19. | “Şərq” qəzeti | 35.000 |
| 20. | “Bizim yol” qəzeti | 30.000 |
| 21. | “Exo” qəzeti | 30.000 |
| 22. | “Xalq Cəbhəsi” qəzeti | 30.000 |
| 23. | “Həftə içi” qəzeti | 25.000 |
| 24. | “Azad Azərbaycan” qəzeti | 25.000 |
| 25. | “Novoye vremya” qəzeti | 25.000 |
| 26. | “Paralel” qəzeti | 25.000 |
| 27. | “Üç nöqtə” qəzeti | 25.000 |



