
Dollar bu gün də yerindən tərpənmir – məzənnə
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
| 1 USD | 1,0486 AZN |
| 1 EUR | 1,1662 AZN |
| 1 RUR | 0,0211 AZN |
| 1 AUD | 0,8276 AZN |
| 1 ARS | 0,1170 AZN |
| 100 BYR | 0,0073 AZN |
| 1 BRL | 0,3488 AZN |
| 1 AED | 0,2855 AZN |
| 1 ZAR | 0,0886 AZN |
| 100 KRW | 0,0958 AZN |
| 1 CZK | 0,0427 AZN |
| 100 CLP | 0,1736 AZN |
| 1 CNY | 0,1691 AZN |
| 1 DKK | 0,1563 AZN |
| 1 GEL | 0,4589 AZN |
| 1 HKD | 0,1353 AZN |
| 1 INR | 0,0165 AZN |
| 1 GBP | 1,6309 AZN |
| 100 IDR | 0,0080 AZN |
| 100 IRR | 0,0037 AZN |
| 1 SEK | 0,1258 AZN |
| 1 CHF | 1,1225 AZN |
| 1 ILS | 0,2709 AZN |
| 1 CAD | 0,8601 AZN |
| 1 KWD | 3,4720 AZN |
| 1 KZT | 0,0056 AZN |
| 1 KGS | 0,0179 AZN |
| 100 LBP | 0,0696 AZN |
| 1 MYR | 0,2908 AZN |
| 1 MXN | 0,0691 AZN |
| 1 MDL | 0,0591 AZN |
| 1 EGP | 0,1374 AZN |
| 1 NOK | 0,1387 AZN |
| 100 UZS | 0,0415 AZN |
| 1 PLN | 0,2854 AZN |
| 1 SGD | 0,7850 AZN |
| 1 SAR | 0,2796 AZN |
| 1 SDR | 1,4696 AZN |
| 1 TRY | 0,4068 AZN |
| 1 TWD | 0,0344 AZN |
| 1 TJS | 0,1667 AZN |
| 1 TMT | 0,2996 AZN |
| 1 UAH | 0,0505 AZN |
| 100 JPY | 0,8654 AZN |
| 1 NZD | 0,7682 AZN |
| 1 XAU | 1269,3303 AZN |
| 1 XAG | 18,0045 AZN |
| 1 XPT | 1209,0358 AZN |
| 1 XPD | 818,9566 AZN |



