
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri

| 1 USD | 1,5165 AZN |
| 1 EUR | 1,7246 AZN |
| 1 RUR | 0,0221 AZN |
| 1 AUD | 1,1464 AZN |
| 1 ARS | 0,1033 AZN |
| 100 BYR | 0,0075 AZN |
| 1 BRL | 0,4121 AZN |
| 1 AED | 0,4129 AZN |
| 1 ZAR | 0,1009 AZN |
| 100 KRW | 0,1313 AZN |
| 1 CZK | 0,0638 AZN |
| 100 CLP | 0,2245 AZN |
| 1 CNY | 0,2341 AZN |
| 1 DKK | 0,2317 AZN |
| 1 GEL | 0,6608 AZN |
| 1 HKD | 0,1955 AZN |
| 1 INR | 0,0228 AZN |
| 1 GBP | 2,1480 AZN |
| 100 IDR | 0,0115AZN |
| 100 IRR | 0,0050 AZN |
| 1 SEK | 0,1864 AZN |
| 1 CHF | 1,5841 AZN |
| 1 ILS | 0,3975 AZN |
| 1 CAD | 1,1553 AZN |
| 1 KWD | 5,0299 AZN |
| 1 KZT | 0,0044 AZN |
| 1 KGS | 0,0216 AZN |
| 100 LBP | 0,1005 AZN |
| 1 MYR | 0,3876 AZN |
| 1 MXN | 0,0859 AZN |
| 1 MDL | 0,0775 AZN |
| 1 EGP | 0,1708 AZN |
| 1 NOK | 0,1819 AZN |
| 100 UZS | 0,0531 AZN |
| 1 PLN | 0,4043 AZN |
| 1 SGD | 1,1201 AZN |
| 1 SAR | 0,4044AZN |
| 1 SDR | 2,1073 AZN |
| 1 TRY | 0,5361 AZN |
| 1 TWD | 0,0467 AZN |
| 1 TJS | 0,1937 AZN |
| 1 TMT | 0,4474 AZN |
| 1 UAH | 0,0582 AZN |
| 100 JPY | 1,3737 AZN |
| 1 NZD | 1,0332 AZN |
| 1 XAU | 1867,1906 AZN |
| 1 XAG | 22,8976 AZN |
| 1 XPT | 1457,3565 AZN |
| 1 XPD | 838,6245 AZN |



