
Son 15 ildə Azərbaycanda 26 min eşşək “yoxa çıxıb” – Rayonlar üzrə SİYAHI
Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə, Azərbaycanda 21 min 47 baş eşşək mövcud olub.
Açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən apardığı hesablama göstərir ki, ötən bir il ərzində eşşəklərin sayı 10,1% və ya 2 min 372 baş azalıb.
Açıqlanan rəsmi məlumatlar göstərir ki, son illər ərzində Azərbaycanda eşşəklərin sayı sürətlə azalır. Son 15 ildə – 2008-2022-ci illərdə Azərbaycanda eşşəklərin sayı 2 dəfədən çox azalaraq 47,2 mindən 21 min başa düşüb.
Son 15 ildə eşşəklərin sayı aşağıdakı kimi olub:
Açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən apardığı hesablama göstərir ki, ötən bir il ərzində eşşəklərin sayı 10,1% və ya 2 min 372 baş azalıb.
Açıqlanan rəsmi məlumatlar göstərir ki, son illər ərzində Azərbaycanda eşşəklərin sayı sürətlə azalır. Son 15 ildə – 2008-2022-ci illərdə Azərbaycanda eşşəklərin sayı 2 dəfədən çox azalaraq 47,2 mindən 21 min başa düşüb.
Son 15 ildə eşşəklərin sayı aşağıdakı kimi olub:
| Tarix | Eşşəklərin sayı |
| 1 yanvar 2008-ci il | 47,2 min |
| 1 yanvar 2009-cu il | 46,4 min |
| 1 yanvar 2010-cu il | 46,0 min |
| 1 yanvar 2011-ci il | 46,1 min |
| 1 yanvar 2012-ci il | 45,9 min |
| 1 yanvar 2013-ci il | 44,3 min |
| 1 yanvar 2014-cü il | 43,4 min |
| 1 yanvar 2015-ci il | 40,0 min |
| 1 yanvar 2016-cı il | 35,8 min |
| 1 yanvar 2017-ci il | 34,1 min |
| 1 yanvar 2018-ci il | 30,9 min |
| 1 yanvar 2019-cu il | 28,0 min |
| 1 yanvar 2020-cu il | 25,8 min |
| 1 yanvar 2021-ci il | 23,4 min |
| 1 yanvar 2022-ci il | 21,1 min |
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycanda ən çox eşşəyin olduğu rayon Şahbuz rayonu olub – 1 712 baş. Ən az eşşəyin olduğu rayon isə Kəlbəcər rayonu olub – 1 baş.
Ötən il eşşəklərin sayında ən kəskin azalma Qazax, Ağstafa, Tovuz, Sabirabad rayonlarında qeydə alınıb. 2021-ci ilin əvvəlində Bakı şəhərində (Xəzər rayonu) qeydə alınan 3 eşşək isə bu ilin əvvəlində olmayıb.
Onu da bildirək ki, son 7 ildə Bakı şəhərində eşşəklərin sayı aşağıdakı kimi olub:
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 19 | 13 | 17 | 8 | 9 | 3 | – |
Ötən il ilk dəfə olaraq Kəlbəcər, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarında eşşəklər qeydə alınıb.
Azərbaycanın şəhər və rayonlarında eşşəklərin sayı belə olub.
| Şəhər və rayonlar | Eşşəklərin sayı | |
| 01.01.2022 | 01.01.2021 | |
| Bakı şəhəri | – | 3 |
| Xızı rayonu | 73 | 89 |
| Abşeron rayonu | 15 | 15 |
| Qazax rayonu | 991 | 1 158 |
| Ağstafa rayonu | 1 372 | 1 852 |
| Tovuz rayonu | 1 161 | 1 680 |
| Şəmkir rayonu | 1 476 | 1 467 |
| Gədəbəy rayonu | 358 | 409 |
| Daşkəsən rayonu | 267 | 261 |
| Samux rayonu | 825 | 865 |
| Göygöl rayonu | 229 | 236 |
| Goranboy rayonu | 574 | 592 |
| Naftalan şəhəri | 4 | 2 |
| Zaqatala rayonu | 11 | 11 |
| Qax rayonu | 35 | 36 |
| Şəki şəhəri | 422 | 620 |
| Oğuz rayonu | 190 | 209 |
| Qəbələ rayonu | 67 | 85 |
| Astara rayonu | 379 | 333 |
| Lənkəran şəhəri | 36 | 40 |
| Lerik rayonu | 1 572 | 1 556 |
| Yardımlı rayonu | 618 | 652 |
| Masallı rayonu | 10 | 12 |
| Cəlilabad rayonu | 334 | 546 |
| Qusar rayonu | 68 | 77 |
| Xaçmaz rayonu | 568 | 708 |
| Quba rayonu | 936 | 971 |
| Şabran rayonu | 134 | 154 |
| Siyəzən rayonu | 293 | 297 |
| Göyçay rayonu | 3 | 3 |
| Beyləqan rayonu | 205 | 190 |
| Ağcabədi rayonu | 135 | 144 |
| Bərdə rayonu | 147 | 138 |
| Neftçala rayonu | 164 | 140 |
| Salyan rayonu | 212 | 184 |
| Yevlax şəhəri | 63 | 66 |
| Ağdaş rayonu | 71 | 73 |
| Zərdab rayonu | 44 | 44 |
| Kürdəmir rayonu | 43 | 53 |
| Saatlı rayonu | 26 | 36 |
| Sabirabad rayonu | 595 | 965 |
| Hacıqabul rayonu | 256 | 374 |
| Cəbrayıl rayonu | 11 | 11 |
| Füzuli rayonu | 306 | 303 |
| Ağdam rayonu | 184 | 216 |
| Tərtər rayonu | 86 | 110 |
| Xocavənd rayonu | 2 | 1 |
| Laçın rayonu | 70 | 79 |
| Qobustan rayonu | 119 | 152 |
| İsmayıllı rayonu | 209 | 228 |
| Ağsu rayonu | 125 | 112 |
| Şamaxı rayonu | 349 | 352 |
| Naxçıvan şəhəri | 118 | 115 |
| Şərur rayonu | 812 | 835 |
| Babək rayonu | 538 | 524 |
| Ordubad rayonu | 530 | 520 |
| Culfa rayonu | 286 | 282 |
| Kəngərli rayonu | 470 | 461 |
| Şahbuz rayonu | 1 712 | 1 691 |
| Sədərək rayonu | 117 | 81 |
| Kəlbəcər | 1 | – |
| Cəbrayıl | 11 | – |
| Zəngilan | 17 | – |




